| 合金番号 | 化学成分(wt%) | |||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | その他 | Al | |
| 1050 | 0.25以下 | 0.40以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 0.05以下 | 0.03以下 | V 0.05以下 | 99.50以上 |
| 1080 | 0.15以下 | 0.15以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.03以下 | - | 0.03以下 | - | 99.80以上 |
| 1100 | Si+Fe 0.95以下 | ← | 0.05-0.20 | 0.05以下 | - | 0.10以下 | - | - | - | 99.00以上 |
| 2011 | 0.40以下 | 0.7以下 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.30以下 | - | Bi 0.20-0.6 Pb 0.20-0.6 |
残り |
| 2014 | 0.50-1.2 | 0.7以下 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | 0.15以下 | - | 残り |
| 2017 | 0.20-0.8 | 0.7以下 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | 0.15以下 | - | 残り |
| 2024 | 0.50以下 | 0.50以下 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | 0.15以下 | - | 残り |
| 3004 | 0.30以下 | 0.7以下 | 0.25以下 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25以下 | - | - | 残り |
| 5005 | 0.30以下 | 0.7以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.50-1.1 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | - | 残り |
| 5086 | 0.40以下 | 0.50以下 | 0.10以下 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25以下 | 0.15以下 | - | 残り |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.45-0.9 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | - | 残り |
| 7075 | 0.40以下 | 0.50以下 | 1.2-2.0 | 0.30以下 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20以下 | - | 残り |
| 7N01 | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.20以下 | 0.20-0.7 | 1.0-2.0 | 0.30以下 | 4.0-5.0 | 0.20以下 | V 0.10以下 Zr 0.25以下 |
残り |
|
ページの上へ 関西版モバイル ウィキペディア トップ |
|
Powered by フリー百科事典『ウィキペディア』 Text is available under GNU Free Documentation License. |
| 関西版モバイルウィキペディア |