| バナジウム - クロム - マンガン | ||||||
| Cr モリブデン |
[[周期表 |
> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般特性 | ||||||
| 元素の名前順一覧 | クロム, Cr, 24 | |||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||
| 元素の族>族, 元素の周期 | 6 (IVA), 第4周期元素 | |||||
| , モース硬度>硬度 | 7150 kg?m−3, 8.5 | |||||
| 単体の色 | 銀白色 120px |
|||||
| 原子特性 | ||||||
| 原子量 | 原子質量単位>u | |||||
| 原子半径 (計測値) | ピコメートル>pm | |||||
| 共有結合半径 | 127 pm | |||||
| ファンデルワールス半径>VDW半径 | no data | |||||
| 電子配置 | [アルゴン>Ar |
|||||
| 電子殻 | 2, 8, 13, 1 | |||||
| 酸化数(酸化物) | 3, 4, 6 (酸化物>両性酸化物) | |||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 相 | 固体 (反強磁性) | |||||
| 融点 | ケルビン>K (1907 摂氏 |
|||||
| [[沸点 | 2944 K (2671 ℃, 4840 °F) |
|||||
| モル体積 | 7.23 × 10−3 m3?mol−1 | |||||
| 気化熱 | 339.5 kJ?mol−1 | |||||
| 融解熱 | 21.0 kJ?mol−1 | |||||
| 蒸気圧 | パスカル>Pa (2180 K) | |||||
| 音速>音の伝わる速さ | メートル毎秒>m/s (293.15 K) | |||||
| その他 | ||||||
| クラーク数 | パーセント>% | |||||
| 電気陰性度 | ライナス・ポーリング>ポーリング) | |||||
| 比熱容量 | 450 J?kg−1?K−1 | |||||
| 導電率 | 6 m-1?オーム>Ω-1 | |||||
| 熱伝導率 | 93.9 W?m−1?K−1 | |||||
| イオン化エネルギー | 第1: 652.9 kJ?mol−1 | |||||
| 第2: 1590.6 kJ?mol−1 | ||||||
| 第3: 2987 kJ?mol−1 | ||||||
| 第4: 4743 kJ?mol−1 | ||||||
| 第5: 6702 kJ?mol−1 | ||||||
| 第6: 8744.9 kJ?mol-1 | ||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||
| 同位体 | 天然存在比>NA | 半減期 | 崩壊モード>DM | 崩壊エネルギー>DE/メガ | DP | |
| 50Cr | 4.345% | 1.8×1017 年 | εε | チタン>50Ti | ||
| 51Cr | 放射性同位体>{syn.} | 27.7 日 | ガンマ崩壊>γ | 0.320 |
バナジウム>51V |
|
| 52Cr | 83.789% | 中性子28個で安定同位体 | ||||
| 53Cr | 9.501% | 中性子29個で安定 | ||||
| 54Cr | 2.365 | 中性子30個で安定 | > | |||
| 注記があらへん限り[[国際単位系使用及び標準状態下。 | ||||||
|
ページの上へ 関西版モバイル ウィキペディア トップ |
|
Powered by フリー百科事典『ウィキペディア』 Text is available under GNU Free Documentation License. |
| 関西版モバイルウィキペディア |