| アルミニウム - ケイ素 - リン | ||||||
| 炭素 | [[周期表 |
> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般特性 | ||||||
| 元素の名前順一覧 | ケイ素, Si, 14 | |||||
| 分類 | 半金属 | |||||
| 元素の族>族, 元素の周期 | 14 (IVB), 第3周期元素 | |||||
| , モース硬度>硬度 | 2330 kg?m−3, 6.5 | |||||
| 単体の色 | 暗灰色 120px |
|||||
| 原子特性 | ||||||
| 原子量 | 原子質量単位>u | |||||
| 原子半径 (計測値) | ピコメートル>pm | |||||
| 共有結合半径 | 111 pm | |||||
| ファンデルワールス半径>VDW半径 | 210 pm | |||||
| 電子配置 | [ネオン>Ne |
|||||
| 電子殻 | 2, 8, 4 | |||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 4(両性酸化物) | |||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 相 | 固体 (反磁性) | |||||
| 融点 | ケルビン>K (1414 摂氏 |
|||||
| [[沸点 | 3538 K (3265 ℃, 5909 °F) |
|||||
| モル体積 | 12.06 × 10−3 m3?mol−1 | |||||
| 気化熱 | 384.22 kJ?mol−1 | |||||
| 融解熱 | 50.55 kJ?mol−1 | |||||
| 蒸気圧 | パスカル>Pa (1687 K) | |||||
| 音速>音の伝わる速さ | no data | |||||
| その他 | ||||||
| クラーク数 | パーセント>% | |||||
| 電気陰性度 | ライナス・ポーリング>ポーリング) | |||||
| 比熱容量 | 700 J?kg−1?K−1 | |||||
| 導電率 | -4 m−1?オーム>Ω−1 | |||||
| 熱伝導率 | 148 W?m−1?K−1 | |||||
| イオン化エネルギー | 第1: 786.5 kJ?mol−1 | |||||
| 第2: 1577.1 kJ?mol−1 | ||||||
| 第3: 3231.6 kJ?mol−1 | ||||||
| 第4: 4355.5 kJ?mol−1 | ||||||
| 第5: 16091 kJ?mol−1 | ||||||
| 第6: 19805 kJ?mol−1 | ||||||
| 第7: 23780 kJ?mol−1 | ||||||
| 第8: 29287 kJ?mol−1 | ||||||
| 第9: 33878 kJ?mol−1 | ||||||
| 第10: 38726 kJ?mol−1 | ||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||
| 同位体 | 天然存在比>NA | 半減期 | 崩壊モード>DM | 崩壊エネルギー>DE/メガ | DP | |
| 28Si | 92.23% | 中性子14個で安定同位体 | ||||
| 29Si | 4.67% | 中性子15個で安定 | ||||
| 30Si | 3.1% | 中性子16個で安定 | > | |||
| 注記があらへん限り[[国際単位系使用及び標準状態下。 | ||||||
|
ページの上へ 関西版モバイル ウィキペディア トップ |
|
Powered by フリー百科事典『ウィキペディア』 Text is available under GNU Free Documentation License. |
| 関西版モバイルウィキペディア |