| 物理的特性 | 焼結品 | HIP品 |
|---|---|---|
| 密度 / g cm3 | 8.0 | 8.35 |
| 硬さ / HV1 | 160 | 150 |
| ヤング率 / GPa | 159 | 159 |
| 破断時の面積減少率 / % | 30 | 30 |
| 強度>降伏強さ / MPa | 270 | 270 |
| 熱伝導率 / W/Km | 17 | |
| キューリー点 / °C | 435 | |
| 電気抵抗率 Ω mm2 / m | 0.49 | |
| 比熱 J/gK | 0.46 | |
| 熱膨張係数/10-6 K-1 (25 ? 200°C) | 5.2 | |
| (25 ? 300°C) | 5.1 | |
| (25 ? 400°C) | 4.9 | |
| (25 ? 450°C) | 5.3 | |
| (25 ? 500°C) | 6.2 | |
|
ページの上へ 関西版モバイル ウィキペディア トップ |
|
Powered by フリー百科事典『ウィキペディア』 Text is available under GNU Free Documentation License. |
| 関西版モバイルウィキペディア |