| SUS201 | オーステナイト系 | Ni (3.5〜5.5%)、Cr (16〜18%)、Mn (5.5〜7%)、N(0.25%以下) |
| SUS202 | オーステナイト系 | Ni (4〜6%)、Cr (17〜19%)、Mn (7.5〜10%)、N(0.25%以下) |
| SUS301 | オーステナイト系 | Ni (6〜8%)、Cr (16〜18%) |
| SUS302 | オーステナイト系 | Ni (8〜10%)、Cr (17〜19%) |
| SUS303 | オーステナイト系 | Ni (8〜10%)、Cr (17〜19%)、Mo(0.60%以下の添加ができる) |
| SUS304 | オーステナイト系 | Ni (8〜10.5%)、Cr (18〜20%) |
| SUS305 | オーステナイト系 | Ni (10.5〜13%)、Cr (17〜19%) |
| SUS316 | オーステナイト系 | Ni (10〜14%)、Cr (16〜18%)、Mo (2〜3%) |
| SUS317 | オーステナイト系 | Ni (11〜15%)、Cr (18〜20%)、Mo (3〜4%) |
| SUS329J1 | オーステナイト・フェライト系 | Ni (3〜6%)、Cr (23〜28%)、Mo (1〜3%) |
| SUS403 | マルテンサイト系 | Cr (11.5〜13%) |
| SUS405 | フェライト系 | Cr (11.5〜14.5%)、Al (0.1〜0.3%) |
| SUS420 | マルテンサイト系 | Cr (12〜14%)…炭素量によって細かく分類される |
| SUS430 | フェライト系 | Cr (16〜18%) |
| SUS430LX | フェライト系 | Cr (16〜19%)、TiまたはNb (0.1〜1.0%) |
| SUS630 | マルテンサイト系析出硬化型 | Ni (3〜5%)、Cr (15〜17.5%)、Cu (3〜5%)、Nb (0.15〜0.45%) |
| No.1 | つや消しの白っぽい表面で、ちびっとザラついた仕上がり。スラブを加熱してロールで延ばす熱間圧延の後、表面を酸で洗い、汚れ等を取り除いたもわ。構造部材やリロール母材やらなんやらに用いられはる。製造上1番目(熱間圧延)の工程で出来よるため「No.1」と表す。流通では「白皮品」「酸洗材」やらなんやらと呼ばれる。 |
|---|---|
| 2D | 冷間圧延後、焼鈍と酸洗を行ったまんまの仕上げで、表面は銀白色の鈍い光沢。比較的柔らかいため、深絞り性を要求される場合に用いられはるが、一般にはほとんど流通せん。 |
| 2B | 2Dの後に、適度な光沢を得られはるようにスキンパス(調質圧延)を施した仕上げで、ステンレス鋼ではもっともっともっとも一般的。製造上2番目(冷間圧延)の工程で出来、仕上げがブライト(光沢のあるんや)状態のため「No.2B」と表す。 |
| BA | 冷間圧延後光輝熱処理とスキンパスを行った、きれいな光沢のある仕上げ。意匠性を求められはる部材に用いられはることが多い。2B仕上げに次いで一般的。 |
| No.4 | 2BまたはBAの素材に、F180前後の研磨加工をした仕上げ。研磨材としてはもっともっともっとも一般的なもさかい、厨房や建材用やらなんやらに幅広く用いられはる。 |
| ヘアライン (HL) | 2BまたはBAの素材に、髪の毛状の細い研磨目を連続してつけた仕上げ。エスカレーター側面やらなんやらでよう見かける。 |
| No.8 | 2BまたはBAの素材を#800程度のバフ研磨した、高い光沢を持つ鏡面仕上げ。鏡や装飾金具やらなんやらに用いられはる。 |
| タンデム仕上げ(JIS規定外) | 一部フェライト系ステンレス特有の仕上げで、冷間圧延時にステンレス専用の圧延機やのうて、普通鋼用の圧延機を通すことで、高い生産性を達成する。表面性状を問わへん自動車排気系部品やらなんやらに用いられはる。 |
|
ページの上へ 関西版モバイル ウィキペディア トップ |
|
Powered by フリー百科事典『ウィキペディア』 Text is available under GNU Free Documentation License. |
| 関西版モバイルウィキペディア |