| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 亜鉛, Zn, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 典型元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 12 (IIB), 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 7140 kg/m3, 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単体の色 | 青みがかった灰色 120px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 65.38(2) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 135 (142) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2(両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (反磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 692.68 K (419.53 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1180 K (907 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 9.16 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 115.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 7.322 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 192.2 Pa (692.73 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3700 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.004 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.65 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 390 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 16.6 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 116 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 906.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 5731 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ページの上へ 関西版モバイル ウィキペディア トップ |
|
Powered by フリー百科事典『ウィキペディア』 Text is available under GNU Free Documentation License. |
| 関西版モバイルウィキペディア |