| ホウ素 - 炭素 - 窒素 | ||||||
| C ケイ素 |
250px [[周期表 |
> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般特性 | ||||||
| 元素の名前順一覧 | 炭素, C, 6 | |||||
| 分類 | 半金属 | |||||
| 元素の族>族, 元素の周期 | 14 (IVB), 第2周期元素 | |||||
| , モース硬度>硬度 | 2267 kg?m−3(黒鉛) 3513 kg?m-3(ダイヤモンド) 1.0(黒鉛) 10.0(ダイヤモンド) |
|||||
| 単体の色 | 黒(黒鉛) 120px 無色(ダイヤモンド) 120px |
|||||
| 原子特性 | ||||||
| 質量 | 19.927 x 10-24 g | |||||
| 原子量 | 原子質量単位>u | |||||
| 原子半径 (計測値) | ピコメートル>pm | |||||
| 共有結合半径 | 77 pm | |||||
| ファンデルワールス半径>VDW半径 | 170 pm | |||||
| 電子配置 | [ヘリウム>He |
|||||
| 電子殻 | 2, 4 | |||||
| 酸化数(酸化物) | 4, 2(酸化物>両性酸化物) | |||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 相 | 固体 | |||||
| 融点 | ケルビン>K (3550 摂氏 |
|||||
| [[沸点 | 5073 K (4800 °C, 8640 °F) |
|||||
| モル体積 | 5.29 × 10−3 m3?mol−1 | |||||
| 気化熱 | 355.8 kJ?mol−1 | |||||
| 融解熱 | no data | |||||
| 蒸気圧 | パスカル>Pa | |||||
| 音速>音の伝わる速さ | メートル毎秒>m?s−1 (293.15 K) | |||||
| その他 | ||||||
| クラーク数 | パーセント>% | |||||
| 電気陰性度 | ライナス・ポーリング>ポーリング) | |||||
| 比熱容量 | 710 J?kg−1?K−1 | |||||
| 導電率 | 6 /m?オーム>Ω | |||||
| 熱伝導率 | 129 W?m−1?K−1 | |||||
| イオン化エネルギー | 第1: 1086.5 kJ?mol−1 | |||||
| 第2: 2352.6 kJ?mol−1 | ||||||
| 第3: 4620.5 kJ?mol−1 | ||||||
| 第4: 6222.7 kJ?mol-1 | ||||||
| 第5: 37831 kJ?mol-1 | ||||||
| 第6: 47277 kJ?mol-1 | ||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||
| 同位体 | 天然存在比>NA | 半減期 | 崩壊モード>DM | 崩壊エネルギー>DE/メガ | DP | |
| 12C | 98.93% | 中性子6個で安定 | ||||
| 13C | 1.07% | 中性子7個で安定 | ||||
| 炭素14>14C | 微量放射性同位体>trace | 5730 年 | ベータ崩壊>β- | 0.156 | 窒素>14N | > |
| 注記があらへん限り国際単位系使用及び標準状態下。 | ||||||
| 270px |
| オキソ酸の名称 | 化学式 | 構造式 | オキソ酸塩の名称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 炭酸 (carbonic acid) |
H2CO3 | 炭酸塩 ( - carbonate ) |
遊離酸は単離できへん。塩は安定。 | |
| 過炭酸(ペルオキソ一炭酸) (peroxomono carbonic acid) |
H2CO4 | 過炭酸塩 ( - peroxomono cabonite ) |
遊離酸は単離できへん。塩は安定。 |
|
ページの上へ 関西版モバイル ウィキペディア トップ |
|
Powered by フリー百科事典『ウィキペディア』 Text is available under GNU Free Documentation License. |
| 関西版モバイルウィキペディア |