| 年 | 最高値 | 最低値 |
|---|---|---|
| 1985年 | 1058.35 | 916.93 |
| 1986年 | 1583.35 | 1025.85 |
| 1987年 | 2258.86 | 1557.46 |
| 1988年 | 2357.03 | 1690.44 |
| 1989年 | 2884.80 | 2364.33 |
| 1990年 | 2867.70 | 1523.43 |
| 1991年 | 2028.85 | 1638.06 |
| 1992年 | 1763.43 | 1102.50 |
| 1993年 | 1698.67 | 1250.06 |
| 1994年 | 1712.73 | 1448.45 |
| 1995年 | 1585.87 | 1193.16 |
| 1996年 | 1722.13 | 1448.45 |
| 1997年 | 1560.28 | 1130.00 |
| 1998年 | 1300.30 | 980.11 |
| 1999年 | 1722.20 | 1048.33 |
| 2000年 | 1754.78 | 1255.16 |
| 2001年 | 1440.97 | 988.98 |
| 2002年 | 1139.43 | 815.74 |
| 2003年 | 1105.59 | 770.62 |
| 2004年 | 1217.87 | 1022.61 |
| 2005年 | 1663.75 | 1109.19 |
| 2006年 | 1783.72 | 1458.30 |
| 2007年 | 1816.97 | 1437.38 |
| 2008年 | 1430.47 | 746.46 |
|
ページの上へ 関西版モバイル ウィキペディア トップ |
|
Powered by フリー百科事典『ウィキペディア』 Text is available under GNU Free Documentation License. |
| 関西版モバイルウィキペディア |